| ФИО: | Сотников Максим Анатольевич |
|---|---|
| Год рождения: | 1957 |
| Образование: | высшее |
| Должности за последние 5 лет: | |
| Период: | - 2001 настоящее время |
| Организация: | ООО Комстрин |
| Должность: | генеральный директор |
| Доля в уставном капитале эмитента: | 6,4 % |
| Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: | долей не имеет |
| Характер родственных связей: | нет |
| ФИО: | Зоннабенд Фолькер |
|---|---|
| Год рождения: | 1951 |
| Образование: | высшее |
| Должности за последние 5 лет: | |
| Период: | - 2001 настоящее время |
| Организация: | Дюккерхофф - АГ |
| Должность: | уполномоченный |
| Доля в уставном капитале эмитента: | % доли не имеет |
| Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: | долей не имеет |
| Характер родственных связей: | нет |
| ФИО: | Лозе Кристиан Питер Отто |
|---|---|
| Год рождения: | 1971 |
| Образование: | высшее |
| Должности за последние 5 лет: | |
| Период: | c 05.03.2009 года по настоящее время |
| Организация: | Дюккерхофф - АГ |
| Должность: | уполномоченный |
| Доля в уставном капитале эмитента: | % доли не имеет |
| Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: | долей не имеет |
| Характер родственных связей: | нет |
| ФИО: | Плакк Хейко |
|---|---|
| Год рождения: | 1961 |
| Образование: | высшее |
| Должности за последние 5 лет: | |
| Период: | - 2001 настоящее время |
| Организация: | Дюккерхофф - АГ |
| Должность: | уполномоченный |
| Доля в уставном капитале эмитента: | % доли не имеет |
| Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: | долей не имеет |
| Характер родственных связей: | нет |
| ФИО: | Николаев Владимир Алексеевич |
|---|---|
| Год рождения: | 1953 |
| Образование: | высшее |
| Должности за последние 5 лет: | |
| Период: | - 2001 05.04.2006 |
| Организация: | ОАО Сухоложскцемент |
| Должность: | заместитель генерального директора |
| Период: | - 05.04.2006- настоящее время |
| Организация: | ОАО Сухоложскцемент |
| Должность: | генеральный директор |
| Доля в уставном капитале эмитента: | 2,69% |
| Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: | долей не имеет |
| Характер родственных связей: | нет |
Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
| ФИО: | Николаев Владимир Алексеевич |
|---|---|
| Год рождения: | 1953 |
| Образование: | высшее |
| Должности за последние 5 лет: | |
| Период: | - 2001 05.04.2006 |
| Организация: | ОАО Сухоложскцемент |
| Должность: | заместитель генерального директора |
| Период: | - 05.04.2006- настоящее время |
| Организация: | ОАО Сухоложскцемент |
| Должность: | генеральный директор |
| Доля в уставном капитале эмитента: | 2,69% |
| Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: | долей не имеет |
| Характер родственных связей: | нет |
| ФИО: | Вечерский Иван Александрович |
|---|---|
| Год рождения: | 1973 |
| Образование: | высшее |
| Должности за последние 5 лет: | |
| Период: | - 2001 настоящее время |
| Организация: | ОАО Сухоложскцемент |
| Должность: | директор по экономике и финансам, 1-ый зам. генерального директора |
| Доля в уставном капитале эмитента: | нет |
| Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: | долей не имеет |
| Характер родственных связей: | нет |
| ФИО: | |
|---|---|
| Год рождения: | |
| Образование: | |
| Должности за последние 5 лет: | |
| Период: | |
| Организация: | |
| Должность: | |
| Доля в уставном капитале эмитента: | |
| Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: | |
| Характер родственных связей: |
| ФИО: | Шашков Александр Геннадьевич |
|---|---|
| Год рождения: | 1963 |
| Образование: | высшее |
| Должности за последние 5 лет: | |
| Период: | - c 03.02.2003 г. зам.гл.инженера по производству с 19.06.06 г. зам.директора технического с 22.06.07г. по настоящее время директор технический |
| Организация: | ОАО Сухоложскцемент |
| Должность: | директор технический |
| Доля в уставном капитале эмитента: | долей не имеет |
| Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: | долей не имеет |
| Характер родственных связей: | нет |
| ФИО: | Ренкер Альбрехт |
|---|---|
| Год рождения: | 1953 |
| Образование: | высшее |
| Должности за последние 5 лет: | |
| Период: | c 03.10.2006 г. директор дирекции по строительству 5 технологической линии |
| Организация: | ОАО Сухоложскцемент |
| Доля в уставном капитале эмитента: | долей не имеет |
| Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: | долей не имеет |
| Характер родственных связей: | нет |